El reciente fin de semana se realizaron las denominadas “mega elecciones 2021”, ocasión en donde se eligieron a los convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.
Debido al orden en que se contaron los votos, los últimos resultados en oficializarse fueron los de concejales, y en Noticias Los Ríos te presentamos a los ediles electos en cada una de las comunas de la Región de Los Ríos, con su respectiva cantidad de votos.
| Corral | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Juan Valenzuela | PPD – PPD e IND | 398 | 12,89% |
| Claudio González | IND – Chile Vamos PRI e IND | 327 | 10,59% |
| Leandro Espinoza | DC – DC, PRO, CIU e IND | 203 | 6,58% |
| Sergio Obando | PPD – PPD e IND | 185 | 5,99% |
| Fernando Villagrán | IND – Radicales e IND | 171 | 5,54% |
| Manuel Pardo | IND – RD e IND | 127 | 4,11% |
| Futrono | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Leonila Sáez | UDI – Chile Vamos UDI e IND | 747 | 13,35% |
| Fernando Flández | PPD – PPD e IND | 594 | 10,61% |
| Camilo Céspedes | Evopoli – Chile Vamos Evopoli e IND | 455 | 8,13% |
| Sergio Solís | UDI – Chile Vamos UDI e IND | 337 | 6,02% |
| Gloria González | DC – DC, PRO, CIU e IND | 330 | 5,9% |
| Rebeca Asenjo | RN – Chile Vamos RN e IND | 297 | 5,31% |
| La Unión | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Camilo Gómez | PPD – PPD e IND | 2.130 | 16,64% |
| Mario Ortiz | RD – RD e IND | 1.171 | 9,15% |
| Eliana Azócar | RN – Chile Vamos RN e IND | 900 | 7,03% |
| Jacqueline Paredes | RN – Chile Vamos RN e IND | 749 | 5,85% |
| Jarol Fuchslocher | IND – Chile Vamos Evopoli e IND | 649 | 5,07% |
| Jessica Cossio | IND – PPD e IND | 397 | 3,1% |
| Lago Ranco | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Cristina Rosas | DC – DC, PRO, CIU e IND | 497 | 12,86% |
| Herman Portales | IND – DC, PRO, CIU e IND | 348 | 9,01% |
| Erika Rojas | UDI – Chile Vamos UDI e IND | 333 | 8,62% |
| Miguel Obando | IND – PPD e IND | 312 | 8,07% |
| Silvana Pérez | IND – Chile Vamos RN e IND | 244 | 6,31% |
| Edgar Vásquez | IND – Chile Vamos RN e IND | 232 | 6% |
| Lanco | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Eduardo Uribe | RN – Chile Vamos RN e IND | 1.017 | 15,71% |
| Juan Santana | PRI – Chile Vamos PRI e IND | 432 | 6,67% |
| Pamela Ramírez | IND – DC, PRO, CIU e IND | 401 | 6,19% |
| César Troncoso | RN – Chile Vamos RN e IND | 301 | 4,65% |
| Rosendo Manqui | RN – Chile Vamos RN e IND | 277 | 4,28% |
| Mónica Patiño | PS – PS e IND | 199 | 3,07% |
| Los Lagos | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Javier Santibáñez | PS – PS e IND | 995 | 14,47% |
| Carlos Carrillo | PRI – Chile Vamos PRI e IND | 366 | 5,32% |
| Alexis Saldías | UDI – Chile Vamos UDI e IND | 316 | 4,6% |
| Parmenia Aburto | RN – Chile Vamos RN e IND | 314 | 4,57% |
| Alejandra Martínez | PC – PC e IND | 311 | 4,52% |
| Marco Saavedra | DC – DC, PRO, CIU e IND | 288 | 4,19% |
| Máfil | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| David Salgado | DC – DC, PRO, CIU e IND | 291 | 8,99% |
| Sandra Bastías | IND – Chile Vamos RN e IND | 266 | 8,21% |
| Ghislaine Zurita | IND – Chile Vamos PRI e IND | 245 | 7,57 |
| Eduardo Acuña | PS – PS e IND | 238 | 7,35% |
| Edgardo Espinoza | IND – DC, PRO, CIU e IND | 233 | 6,89% |
| Carlos Taladriz | RN – Chile Vamos RN e IND | 208 | 6,42% |
| Mariquina | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Rodrigo Salazar | DC – DC, PRO, CIU e IND | 545 | 7,01% |
| Cecilia Hidalgo | UDI – Chile Vamos UDI e IND | 535 | 6,88% |
| Cristian Catalan | PPD – PPD e IND | 503 | 6,47% |
| Aliro Romero | RN – Chile Vamos RN e IND | 491 | 6,31% |
| Johana Catalan | PS – PS e IND | 388 | 4,99% |
| Mario Gaete | IND – Chile Vamos PRI e IND | 328 | 4,22% |
| Paillaco | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Cristian Navarrete | IND – PS e IND | 1.098 | 13,79% |
| Dilbert Alvarado | IND – Chile Vamos RN e IND | 418 | 5,25% |
| Rodrigo Handschuh | IND – RAD e IND | 415 | 5,21% |
| Raúl Cortez | PRI – Chile Vamos PRI e IND | 391 | 4,91% |
| Gastón Fuentes | PPD – PPD e IND | 361 | 4,54% |
| Gabriel Montecinos | IND – PS e IND | 334 | 4,2% |
| Panguipulli | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Richard Astroza | RN – Chile Vamos RN e IND | 1.329 | 12,06% |
| David Ruiz | IND – Chile Vamos PRI e IND | 960 | 8,71% |
| Georgina Cuyul | PPD – PPD e IND | 934 | 8,48% |
| Alejandro Kohler | IND – RAD e IND | 650 | 5,9% |
| Carlos Durán | UDI – Chile Vamos UDI e IND | 597 | 5,42% |
| Gerardo Sáez | DC – DC, PRO, CIU e IND | 553 | 5,02% |
| Río Bueno | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Luis Reyes | RN – Chile Vamos RN e IND | 1.366 | 13,47% |
| Miguel Ángel Pérez | IND – DC, PRO, CIU e IND | 865 | 8,53% |
| Javier Rosas | DC – DC, PRO, CIU e IND | 858 | 8,46% |
| Magin Montecinos | PS – PS e IND | 554 | 5,46% |
| Juan Unión | PPD – PPD e IND | 481 | 4,74% |
| Daniel Quezada | RN – Chile Vamos RN e IND | 342 | 3,37% |
| Valdivia | |||
| Candidato/a | Partido – Lista/Pacto | Votos | Porcentaje |
| Cristóbal Rosas | IND – PC e IND | 4.609 | 8,23% |
| Francisco Eguiluz | RN – Chile Vamos RN e IND | 3.230 | 5,77% |
| Lucio Sanhueza | PS – PS e IND | 2.990 | 5,34% |
| Marco Santana | Evopoli – Chile Vamos Evopoli e IND | 2.564 | 4,58% |
| Natividad Manqui | RD – RD e IND | 1.769 | 3,16% |
| Pedro Ampuero | DC – DC, PRO, CIU e IND | 1.749 | 3,12% |
| Guido Yobanolo | PPD – PPD e IND | 1.699 | 3,03% |
| Vicky Carrasco | IND – Chile Vamos UDI e IND | 1.045 | 1,87% |














