spot_img
viernes, abril 26, 2024
spot_img
spot_img

Más de la mitad de las mesas escrutadas en Los Ríos: Apruebo triunfa contundentemente con un 73,94%

spot_img
spot_img

En la región de Los Ríos va ganando la opción del Apruebo con un 73,94% equivalente a 58.663 en votos.

Mientras que, la opción Rechazo lleva 20.679 votos, equivalente a 26,06%. Estos cómputos preliminares son en base a los resultados de las votaciones de 580 mesas escrutadas en la región de un total de 1.065, lo que refleja el 54,46% de los votos a nivel regional.

En cuanto al tipo de órgano, se muestra que 31.410 votos han sido para Convención Constitucional, reflejando un 73,33%, y para la opción Convención Mixta lleva un total de 11.424 votos, siendo esto un 26,67%. Estos valores son los resultados de 360 mesas escrutadas de un total de 1.065, correspondiente al 33,80%.

A continuación, un detalle sobre los votos que han sido contados hasta ahora por comuna;

Comuna Apruebo Rechazo Mesas
Valdivia 40.214 (78,44%) 11.053 (21,56%) 279 de 403 mesas escrutadas
Río Bueno 7.652 (68,76%) 3.476 (31,24%) 97 de 100 mesas escrutadas
Panguipulli 8.124 (70%) 3.481 (30%) 100 de 105 mesas escrutadas
Paillaco 4.768 (70,86%) 1.961 (29,14%) 56 de 63 mesas escrutadas
San José de la Mariquina 4.514 (76,31%) 1.401 (23,60%) 49 de 61 mesas escrutadas
Máfil 1950 (72,44%) 742 (27,56%) 21 de 22 mesas escrutadas
Los Lagos 5.399 (72,48%) 2.050 (27,52) 61 de 61 mesas escrutadas
Lanco 5.084 (76,51%) 1.561 (23,49%) 50 de 50 mesas escrutadas
Lago Ranco 2.093 (63,41%) 1.208 (36,59%) 29 de 29 mesas escrutadas
La Unión 9.981 (72,39%) 3.806 (27,61%) 103 de 110 mesas escrutadas
Futrono 3.241 (61,01%) 2.071 (38,99%) 40 de 43 mesas escrutadas
Corral 1.716 (84,16%) 323 (15,84%) 16 de 18 mesas escrutadas

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Te puede interesar